kinderWORLD KDV tarieven 2024
De maximale vergoeding uurtarief KDV van de Belastingdienst is € 9,65 / vanaf maart 2024 € 10,25
TARIEVEN KINDERDAGOPVANG | 52 WEKEN PER JAAR | BRUTO MAANDTARIEF | UURTARIEF | UREN PER MAAND |
KDV HELE DAG | 06.30 uur - 18.30 uur | € 483,85 | € 10,15 | 47.67 |
KDV HALVE DAG | ochtend 06.30 uur - 12.30 uur | € 251,17 | € 10,54 | 23.83 |
middag 12.30 uur - 18.30 uur | € 251,17 | € 10,54 | 23.83 | |
KDV EVEN/ONEVEN | vaste dagen even en/of oneven weken | € 241,87 | € 10,15 | 23.83 |
KDV FLEXIBEL (bestaande klanten) | 11 uren per week minimaal 2 dagen per week / geen vaste opvangdagen | € 502,44 | € 10,54 | 47.67 |
KDV EXTRA HELE DAG | 06.30 uur - 18.30 uur | € 111,65 | € 10,15 | 11.00 |
KDV EXTRA | ochtend 06.30 uur - 12.30 uur | € 57,97 | € 10,54 | 5.50 |
HALVE DAG | middag 12.30 uur - 18.30 uur | |||
PEUTEROPVANG | ochtend 08.30 uur - 11.30 uur | € 83,54 | € 8,15 | 10.25 |
Wij berekenen voor een hele dag 11 uur terwijl u van 12 uur opvang gebruik kunt maken.
Wij berekenen voor een halve dag 5.30 uur terwijl u van 6 uur opvang gebruik kunt maken.
Algemene Voorwaarden m.b.t. de tarieven
- Alle tarieven zijn inclusief eten, drinken, standaard flesvoeding 1/2 en Pampers
- De betaling voor de opvang geschiedt (vooraf) maandelijks per automatische incasso
- Circa 7 dagen voor het begin van de maand ontvangt u digitaal een factuur. Deze factuur wordt uiterlijk in de eerste week van de gefactureerde maand geïncasseerd van de door u opgegeven IBAN rekening
- Tijdens vakantie of ziekte van uw kind(eren) zullen de gereserveerde dagen/dagdelen worden doorberekend
- kinderWORLD valt onder de Wet Kinderopvang. Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, maak dan uw proefberekening op www.toeslagen.nl
- Tarieven zijn vrij van BTW (kinderdagverblijven), tussentijdse tariefswijzigingen gedurende het lopende kalenderjaar voorbehouden.
Aan de inhoud van deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend, met name voor wat betreft eventuele typefouten en afrondingsverschillen.