kinderWORLD KDV tarieven 2026
De maximale vergoeding uurtarief KDV van de Belastingdienst is 2026 € 11,23
| TARIEVEN | BRUTO | UREN | ||
| KINDERDAGOPVANG | 52 WEKEN PER JAAR | MAANDTARIEF | UURTARIEF | PER MAAND |
| KDV HELE DAG | 06.30 uur - 18.30 uur | € 557.74 | € 11.70 | 47.67 |
| ochtend 06.30 uur - 12.30 uur | € 289.29 | € 12.14 | 23.83 | |
| KDV HALVE DAG | middag 12.30 uur - 18.30 uur | € 289.29 | € 12.14 | 23.83 |
| KDV EVEN/ONEVEN | vaste dagen even en/of oneven weken | € 289.30 | € 12.14 | 23.83 |
| 11 uren per week | € 578.71 | € 12.14 | 47.67 | |
| KDV FLEXIBEL (bestaande klanten) | minimaal 2 dagen per week / geen vaste opvangdagen | |||
| KDV EXTRA HELE DAG | 06.30 uur - 18.30 uur | € 128.70 | € 11.70 | 11.00 |
| KDV EXTRA | ochtend 06.30 uur - 12.30 uur | € 66.77 | € 12.14 | 5.50 |
| HALVE DAG | middag 12.30 uur - 18.30 uur | |||
| PEUTEROPVANG | ochtend 08.30 uur - 11.30 uur | € 96.76 | € 9.44 | 10.25 |
Wij berekenen voor een hele dag 11 uur terwijl u van 12 uur opvang gebruik kunt maken.
Wij berekenen voor een halve dag 5.30 uur terwijl u van 6 uur opvang gebruik kunt maken.
Algemene Voorwaarden m.b.t. de tarieven
- Alle tarieven zijn inclusief eten, drinken, standaard flesvoeding 1/2 en luiers.
- De betaling voor de opvang geschiedt (vooraf) maandelijks per automatische incasso
- Circa 7 dagen voor het begin van de maand ontvangt u digitaal een factuur. Deze factuur wordt uiterlijk in de eerste week van de gefactureerde maand geïncasseerd van de door u opgegeven IBAN rekening
- Tijdens vakantie of ziekte van uw kind(eren) zullen de gereserveerde dagen/dagdelen worden doorberekend
- kinderWORLD valt onder de Wet Kinderopvang. Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, maak dan uw proefberekening op www.toeslagen.nl
- Tarieven zijn vrij van BTW (kinderdagverblijven), tussentijdse tariefswijzigingen gedurende het lopende kalenderjaar voorbehouden.
Aan de inhoud van deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend, met name voor wat betreft eventuele typefouten en afrondingsverschillen
kinderWORLD BSO tarieven 2026
De maximale vergoeding uurtarief BSO van de Belastingdienst is 2026 € 9,98
|
| BRUTO MAANDTARIEF |
UREN PER | |||
| TARIEVEN BSO |
| 1 DAG P/WK | UURTARIEF | MAAND | |
| Voorschoolse opvang | € 71.68 | € 10.49 | 6.83 | ||
| VSO excl. vakantie/studiedagen | 41 weken exclusief vakantie/studiedagen | ||||
| Naschoolse opvang | € 125.44 | € 10.49 | 11.96 | ||
| NSO excl. vakantie/studiedagen | 41 weken exclusief vakantie/studiedagen | ||||
| Voor en naschoolse opvang | € 197.12 | € 10.49 | 18.79 | ||
| BSO excl. vakantie/studiedagen | 41 weken exclusief vakantie/studiedagen | ||||
| Naschoolse opvang inclusief vakantie/ | € 234.63 | € 10.22 | 22.96 | ||
| NSO incl. vakantie/studiedagen | studiedagen - 52 weken | ||||
| NSO incl. 10 uur | Naschoolse opvang inclusief 10 uur vakantie/studiedagen - 52 weken | € 233.35 | € 10.22 | 22.84 | |
| Locatie Omnibus (bestaande klanten) | |||||
| Vakantie opvang | Flexibele vakantieopvang / losse dag | € 128.88 | € 10.74 | 12.00 | |
| VSO extra dag | Voorschoolse opvang losse dag | € 21.48 | € 10.74 | 2.00 | |
| NSO extra dag | Naschoolse opvang losse dag | € 37.59 | € 10.74 | 3.50 | |
| Vervoer | 41 weken kosten per keer € 3,25 | € 11.10 |
Wij zijn bij bovengenoemde tarieven uitgegaan van schooltijden 15.00/15.15 uur, 12 uur vakantie en opvang vanaf 06.30 tot 18.30 uur. Even en oneven weken opvang mogelijk.
Uitzonderingen, waarvoor wij een kostenraming dienen te maken: Continurooster.
Algemene Voorwaarden m.b.t. de tarieven
- Alle tarieven zijn inclusief eten en drinken
- De betaling voor de opvang geschiedt (vooraf) maandelijks per automatische incasso
- Circa 7 dagen voor het begin van de maand ontvangt u digitaal een factuur. Deze factuur wordt uiterlijk in de eerste week van de gefactureerde maand geïncasseerd van de door u opgegeven IBAN rekening
- Tijdens vakantie of ziekte van uw kind(eren) zullen de gereserveerde dagen/dagdelen worden doorberekend
- kinderWORLD valt onder de Wet Kinderopvang. Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, maak dan uw proefberekening op www.toeslagen.nl
- Tarieven zijn vrij van BTW (kinderdagverblijven), tussentijdse tariefswijzigingen gedurende het lopende kalenderjaar voorbehouden.
Aan de inhoud van deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend, met name voor wat betreft eventuele typefouten en afrondingsverschillen.
